航線 |
單位 |
上期 2018-07-31 |
本期 2018-08-01 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 740.10 | 744.79 | 4.69 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 38.5 | 38.8 | 0.3 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.8 | 35.8 | 0.0 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 37.4 | 37.5 | 0.1 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.5 | 29.7 | 0.2 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.3 | 35.4 | 0.1 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 34.1 | 34.2 | 0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 44.2 | 44.3 | 0.1 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 31.2 | 31.2 | 0.0 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.2 | 30.4 | 0.2 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.8 | 37.2 | 0.4 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 35.7 | 36.0 | 0.3 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 35.0 | 35.1 | 0.1 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 32.0 | 32.2 | 0.2 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.8 | 40.4 | 0.6 |
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司