航線 |
單位 |
上期 2018-07-24 |
本期 2018-07-25 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 707.90 | 719.31 | 11.41 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 36.8 | 37.1 | 0.3 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 34.8 | 35.3 | 0.5 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 36.2 | 36.6 | 0.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 28.0 | 28.6 | 0.6 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 33.9 | 34.4 | 0.5 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 32.8 | 33.2 | 0.4 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 42.7 | 43.2 | 0.5 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 29.9 | 30.3 | 0.4 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 28.9 | 29.4 | 0.5 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.5 | 36.2 | 0.7 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 34.0 | 34.5 | 0.5 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 33.6 | 34.0 | 0.4 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.2 | 31.0 | 0.8 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.2 | 38.8 | 0.6 |
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司