航線 |
單位 |
上期 2018-07-20 |
本期 2018-07-23 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 716.48 | 706.12 | -10.36 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 37.4 | 36.7 | -0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.6 | 34.8 | -0.8 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.9 | 36.4 | -0.5 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 28.1 | 27.8 | -0.3 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 34.4 | 34.0 | -0.4 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.0 | 32.7 | -0.3 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 43.1 | 42.7 | -0.4 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 30.1 | 29.8 | -0.3 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 29.8 | 29.0 | -0.8 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.8 | 35.4 | -0.4 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 34.7 | 33.8 | -0.9 |
秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 34.1 | 33.6 | -0.5 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 30.4 | 30.0 | -0.4 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 38.4 | 38.2 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司