航線 |
單位 |
上期 2018-07-06 |
本期 2018-07-09 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 828.70 | 843.38 | 14.68 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 43.2 | 44.1 | 0.9 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.4 | 40.8 | 0.4 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 40.2 | 40.8 | 0.6 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 33.9 | 34.5 | 0.6 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.6 | 39.2 | 0.6 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 37.3 | 37.9 | 0.6 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 48.1 | 48.7 | 0.6 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.6 | 36.2 | 0.6 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 34.9 | 35.5 | 0.6 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.6 | 41.4 | 0.8 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 40.2 | 40.9 | 0.7 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 40.3 | 40.8 | 0.5 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.3 | 37.1 | 0.8 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 42.7 | 43.3 | 0.6 |
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司