| 船舶動態(tài)報表 | ||||||||||
| 2015年7月10日            星期五 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8221 | 江河拖98 | 孫殿明 | 15.07.09 | 8400 | 國信淮陰 | 潘三 | 興疃 | 裝1條 | 淮安江河 | 
| 2 | 8220 | 淮南300 | 鄧平 |  | 13200 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 3 | 8222 | 穎淮666 | 李學友 |  | 6850 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 4 | 8226 | 鴻運6 | 施洪波 |  | 6300 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 5 | 8228 | 舜龍5 | 劉永玉 |  | 6000 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 小島,駁船重組 | 淮南舜龍 | 
| 6 | 8229 | 蘇淮758 | 鐘國信 |  | 8900 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 鳳臺,流大停靠 | 達康公司 | 
| 7 | 8330 | 達康599 | 鐘國信 |  | 8500 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 盱眙,流大停靠 | 達康公司 | 
| 8 | 8236 | 金橋999 | 王品 | 15.07.09 | 13100 | 金壇加怡 | 謝橋 | 龍王廟 | 裝1條 | 金橋公司 | 
| 9 | 8223 | 新港8 | 宋鵬武 | 15.07.10 | 8600 | 常州新港 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 經營掛靠 | 
| 10 | 8225 | 淮南126 | 陳濤 |  | 6900 | 常州新港 | 顧橋 |  | 船靠碼頭 | 八公山航運 | 
| 11 | 8231 | 皖穎18 | 李學友 |  | 7600 | 泰州金泰 | 顧橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 12 | 8232 | 五河10 | 顧子付 |  | 10100 | 泰州金泰 | 顧橋 |  | 船靠碼頭 | 五河交運 | 
| 13 | 8235 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.07.08 | 10000 | 蘇州相城 | 張集 | 淝北 | 裝齊,清場地 | 淮南舜龍 | 
| 14 | 8238 | 洪航23 | 杜佳勇 |  | 6200 | 泰州金泰 | 謝橋 |  | 船到淮南 | 洪澤航運 | 
| 15 | 8239 | 洪航26 | 杜佳勇 |  | 7550 | 泰州金泰 | 謝橋 |  | 船到淮南 | 洪澤航運 | 
| 小計 |  |  |  |  | 128200 | 15個隊 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8178 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.06.08 | 15.06.14 | 12000 | 金壇加怡 | 六圩 | 經營掛靠 | 等電廠通知進港 | 
| 2 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 15.06.14 | 15.06.15 | 11200 | 蘇州相城 | 田家庵 | 通晟公司 | 流大,停靠 | 
| 3 | 8184 | 洪航16 | 杜佳勇 | 15.06.19 | 15.06.20 | 5700 | 太倉宏達 | 太倉口 | 洪澤航運 |  | 
| 4 | 8200 | 五河166 | 張付軍 | 15.06.20 | 15.06.21 | 10000 | 森達沿海 | 五河 | 五河新集 | 流大,???/div>
             | 
| 5 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9980 | 泰州金泰 | 田家庵 | 蒙城萬達 | 流大,???/div>
             | 
| 6 | 8193 | 蘇建運002 | 仇安華 | 15.06.20 | 15.06.21 | 7800 | 太倉宏達 | 蚌埠閘 | 建湖江海 | 流大,???/div>
             | 
| 7 | 8213 | 五河88 | 張付軍 | 15.06.22 | 15.06.23 | 6700 | 森達沿海 | 蚌埠  | 五河新集 | 流大,停靠 | 
| 8 | 8209 | 鹽市運298 | 潘福良 | 15.06.22 | 15.06.23 | 8300 | 森達建湖 | 田家庵 | 江蘇三航 | 流大,???/div>
             | 
| 9 | 8212 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.06.23 | 15.06.23 | 6600 | 泰州金泰 | 鳳臺 | 淮南舜龍 | 流大,???/div>
             | 
| 10 | 8195 | 豫商0988 | 鐘國信 | 15.06.22 | 15.06.23 | 9800 | 洪澤鹽業(yè) | 盱眙 | 達康公司 | 流大,停靠 | 
| 11 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.06.22 | 15.06.23 | 7800 | 蘇州相城 | 鳳臺 | 太和航運 | 流大,???/div>
             | 
| 12 | 8210 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.06.23 | 15.06.24 | 12900 | ||||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司