| 
                
                    
                        | 船舶動態(tài)報表    |  
                        | 2013年11月6日                                                 星期三 |  
                        | 已 安 排  船  隊 |  
                        | 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 |  
                        | 1 | 6675 | 淮南255 | 鈕永儉 | 13.11.06 | 12000 | 馬鞍山海峰 | 常興 | 待裝 | 自帶船 |  
                        | 2 | 6718 | 淮南279 | 杜虎 | 13.11.02 | 12000 | 富春環(huán)保 | 常興 | 裝齊 | 掛靠 |  
                        | 3 | 6725 | 蘇輪拖166 | 顧子付 | 13.11.03 | 10800 | 鹽城熱電 | 舜龍 | 裝齊 | 船在淮南 |  
                        | 4 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.02 | 12600 | 蘇州相城 | 何臺 | 裝10條 | 通晟公司 |  
                        | 5 | 6728 | 洪航7 | 杜加勇 | 13.11.06 | 6100 | 太倉宏達 | 舜龍 | 待裝 | 船在碼頭 |  
                        | 6 | 6734 | 東方15 | 徐淳 | 13.11.04 | 6900 | 常州新港 | 張伯渡 | 裝3條 | 魯棗公司 |  
                        | 7 | 6740 | 洪航23 | 杜加勇 | 13.11.03 | 6350 | 中電洪澤 | 常興 | 待裝 | 洪澤航運 |  
                        | 8 | 6741 | 洪航29 | 杜加勇 | 13.11.05 | 8200 | 金壇加怡 | 淝北 | 裝2條 | 洪澤航運 |  
                        | 9 | 6742 | 淮南382 | 馮軍 |   | 8700 | 蘇州相城 |   | 待裝 | 鳳臺公司 |  
                        | 10 | 6743 | 舜龍12 | 劉永玉 |   | 8800 | 金壇加怡 |   | 已過洪澤 | 淮南舜龍 |  
                        | 11 | 6744 | 淮南323 | 鄧平 |   | 8800 | 江陰周北 | 錢湖 | 待裝 | 掛靠 |  
                        | 12 | 6746 | 鴻芳號 | 顧子付 |   | 7600 | 森達沿海 | 常興 | 待裝 | 五河交運 |  
                        | 13 | 6748 | 淮南貨1266 | 胡小云 |   | 2500 | 太倉宏達 |   | 待裝 | 內(nèi)裝機 |  
                        | 14 | 6749 | 淮南270 | 杜虎 |   | 11500 | 井神鹽業(yè) |   | 待裝 | 掛靠 |  
                        | 15 | 6750 | 紅日001 | 郭總 |   | 3800 | 鹽城熱電 | 過閘 | 待裝 | 蕪湖紅日 |  
                        | 小計 |   |   |   |   | 126650 | 15個隊 |  
                        | 下   水   船   隊 |  
                        | 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 |  
                        | 1 | 6687 | 淮南386 | 周順 | 13.10.28 | 6500 | 如皋電廠 | 馬崗 | 阜南強盛 |   |  
                        | 2 | 6671 | 濟寧1922 | 羅傳峰 | 13.10.13 | 10000 | 徐州天安 | 兆河 | 鑫海利 | 待閘 |  
                        | 3 | 6685 | 淮南391 | 周海軍 | 13.10.18 | 8200 | 鹽城熱電 | 高郵 | 掛靠 |   |  
                        | 4 | 6692 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.10.20 | 7200 | 徐州天安 | 劉老澗 | 舜龍公司 |   |  
                        | 5 | 6695 | 淮南518 | 馮軍 | 13.10.19 | 6650 | 無錫新洋 | 諫壁 | 鳳臺永盛 | 明天到港 |  
                        | 6 | 6696 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.10.22 | 8700 | 無錫能達 | 三江營 | 太和公司 |   |  
                        | 7 | 6703 | 洪航12 | 杜加勇 | 13.10.28 | 5750 | 常州江南 | 高郵 | 洪澤航運 |   |  
                        | 8 | 6704 | 藍駁9 | 劉廣玉 |  |