| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 2013年11月4日                                                 星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6675 | 淮南255 | 鈕永儉 | 13.10.19 | 12000 | 馬鞍山海峰 | 常興 | 待裝 | 自帶船 | 
| 2 | 6718 | 淮南279 | 杜虎 | 13.11.02 | 12000 | 富春環(huán)保 | 常興 | 裝7條 | 掛靠 | 
| 3 | 6723 | 五河166 | 張付軍 | 13.11.02 | 11300 | 森達(dá)沿海 | 淝北 | 裝13條 | 船在鳳臺(tái) | 
| 4 | 6725 | 蘇輪拖166 | 顧子付 | 13.11.03 | 10800 | 鹽城熱電 | 舜龍 | 裝4條 | 船在淮南 | 
| 5 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.02 | 12600 | 蘇州相城 | 何臺(tái) | 裝7條 | 通晟公司 | 
| 6 | 6728 | 洪航7 | 杜加勇 | 13.10.27 | 6100 | 太倉(cāng)宏達(dá) |  | 待裝 | 船在碼頭 | 
| 7 | 6734 | 東方15 | 徐淳 | 13.11.04 | 6900 | 常州新港 | 張伯渡 | 待裝 | 魯棗公司 | 
| 8 | 6740 | 洪航23 | 杜加勇 | 13.11.03 | 6350 | 中電洪澤 | 常興 | 中午到 | 洪澤航運(yùn) | 
| 9 | 6742 | 淮南382 | 馮軍 |  | 8700 | 蘇州相城 |  |  | 鳳臺(tái)公司 | 
| 10 | 6743 | 舜龍12 | 劉永玉 |  | 8800 | 金壇加怡 |  | 在洪澤 | 淮南舜龍 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 118850 | 10個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6666 | 魯棗436 | 鐘國(guó)信 | 13.10.23 | 9800 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 達(dá)康公司 |  | 
| 2 | 6687 | 淮南386 | 周順 | 13.10.28 | 6500 | 如皋電廠 | 馬崗 | 阜南強(qiáng)盛 | 未打通 | 
| 3 | 6671 | 濟(jì)寧1922 | 羅傳峰 | 13.10.13 | 10000 | 徐州天安 | 兆河 | 鑫海利 |  | 
| 4 | 6683 | 鴻運(yùn)29 | 王品 | 13.10.18 | 9200 | 蘇州相城 | 張家港 | 晨光公司 | 未打通 | 
| 5 | 6685 | 淮南391 | 周海軍 | 13.10.18 | 8200 | 鹽城熱電 | 高郵 | 掛靠 |  | 
| 6 | 6691 | 三航98 | 潘福良 | 13.10.27 | 8400 | 森達(dá)沿海 | 阜寧 | 三航公司 |  | 
| 7 | 6692 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.10.20 | 7200 | 徐州天安 | 劉老澗 | 舜龍公司 |  | 
| 8 | 6695 | 淮南518 | 馮軍 | 13.10.19 | 6650 | 無錫新洋 | 淮安 | 鳳臺(tái)永盛 |  | 
| 9 | 6696 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.10.22 | 8700 | 無錫能達(dá) | 淮安 | 太和公司 |  | 
| 10 | 6698 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 13.10.23 | 13150 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 達(dá)康公司 |  | 
| 11 | 6703 | 洪航12 | 杜加勇 | 13.10.28 | 5750 | 常州江南 | 淮安 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 6704 | 藍(lán)駁9 | 劉廣玉 | 13.10.24 | 8650 | 蘇州相城 | 淮安 | 太和公司 |  | 
| 13 | 6705 | 運(yùn)通56 | 鈕永儉 | 13.10.28 | 12600 | 江陰周北 | 洪澤 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 14 | 6706 | 淮南281 | 王林 | 13.10.25 | 12500 | 常州新港 | 馬崗 | 通晟公司 |  | 
| 15 | 6709 | 五河69 | 顧子付 | 13.10.28 | 9100 | 森達(dá)沿海 | 洪澤 | 五河交運(yùn) |  | 
| 16 | 6710 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 13.11.4 | 7800 | 蘇州相城 | 鳳臺(tái) | 穎上公司 |  | 
| 17 | 6711 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 | 13.11.2 | 9400 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 掛靠 |  | 
| 18 | 6713 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.11.04 | 7050 | 無錫能達(dá) | 淮南 | 舜龍公司 |  | 
| 19 | 6717 | 淮南63 | 萬繼軍 | 13.10.24 | 4750 | 嘉興匯豐 | 馬崗 | 宏淮公司 |  | 
| 20 | 6724 | 三航58 | 潘福良 | 13.10.31 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 馬崗 | 三航公司 |  | 
| 21 | 6726 | 舜龍6 | 王海 | 13.10.30 | 5900 | 金壇加怡 | 馬崗 | 船在碼頭 |  | 
| 22 | 6732 | 淮南273 | 單方軍 | 13.11.3 | 14000 | 金壇加怡 | 五河 | 通晟公司 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 194300 | 22個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 |  | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司