| 船舶動態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2013年10月30日                                                 星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6675 | 淮南255 | 鈕永儉 | 13.10.19 | 12000 | 馬鞍山海峰 | 常興 |  | 過上橋閘 | 
| 2 | 6710 | 皖穎18 | 李學(xué)友 |  | 7800 | 蘇州相城 |  | 待裝 |  | 
| 3 | 6711 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 | 13.10.25 | 9400 | 井神鹽業(yè) | 何臺 | 裝8條 | 掛靠 | 
| 4 | 6713 | 舜龍1 | 孔令同 |  | 6700 | 無錫能達(dá) |  | 待裝 | 船到淮南 | 
| 5 | 6718 | 淮南279 | 周大 |  | 12000 | 富春環(huán)保 |  |  |  | 
| 6 | 6719 | 洪航28 | 杜加勇 | 13.10.27 | 7300 | 中電洪澤 | 瑞通 | 裝2條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 7 | 6723 | 五河166 | 張付軍 |  | 11300 | 森達(dá)沿海 |  | 待裝 | 船在鳳臺 | 
| 8 | 6724 | 三航58 | 潘福良 | 13.10.27 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 舜龍 | 裝5條 | 三航公司 | 
| 9 | 6725 | 蘇輪拖166 |  |  | 12000 | 鹽城熱電 |  | 待裝 | 船在淮南 | 
| 10 | 6727 | 淮南272 |  |  | 15000 | 蘇州相城 |  |  | 船在淮南 | 
| 11 | 6728 | 洪航7 | 杜加勇 | 13.10.27 | 6100 | 太倉宏達(dá) |  | 待裝 | 船在碼頭 | 
| 12 | 6732 | 淮南273 | 單方軍 | 13.10.29 | 14000 | 金壇加怡 | 淝北 | 裝4條 | 通晟公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 108600 | 12個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6650 | 舜龍18 | 魏振元 | 13.10.06 | 8800 | 江陰周北 | 張家港 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 6666 | 魯棗436 | 鐘國信 | 13.10.23 | 9800 | 井神鹽業(yè) | 馬崗 | 達(dá)康公司 |  | 
| 3 | 6687 | 淮南386 | 周順 | 13.10.28 | 6500 | 如皋電廠 | 五河 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 4 | 6700 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊全保 | 13.10.18 | 8700 | 江陰濱江 | 淮安 | 懷遠(yuǎn)航運(yùn) |  | 
| 5 | 6671 | 濟(jì)寧1922 | 羅傳峰 | 13.10.13 | 10000 | 徐州天安 | 劉老澗 | 鑫海利 |  | 
| 6 | 6677 | 淮南588 | 石云 | 13.10.14 | 9300 | 蘇州相城 | 張家港 | 五河公司 |  | 
| 7 | 6678 | 舜龍9 | 郝春友 | 13.10.18 | 7500 | 常州新港 | 江都 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 6683 | 鴻運(yùn)29 | 王品 | 13.10.18 | 9200 | 蘇州相城 | 江都 | 晨光公司 |  | 
| 9 | 6684 | 淮南182 | 鈕永儉 | 13.10.14 | 7450 | 無錫能達(dá) | 張家港 | 阜南強(qiáng)盛 | 明天到 | 
| 10 | 6685 | 淮南391 | 周海軍 | 13.10.18 | 8200 | 鹽城熱電 | 洪澤 | 掛靠 |  | 
| 11 | 6691 | 三航98 | 潘福良 | 13.10.27 | 8400 | 森達(dá)沿海 | 馬崗 | 三航公司 |  | 
| 12 | 6692 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.10.20 | 7200 | 徐州天安 | 洪澤 | 舜龍公司 |  | 
| 13 | 6694 | 洪航15 | 杜加勇 | 13.10.23 | 7300 | 太倉宏達(dá) | 施橋 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 14 | 6695 | 淮南518 | 馮軍 | 13.10.19 | 6650 | 無錫新洋 | 洪澤 | 鳳臺永盛 |  | 
| 15 | 6696 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.10.22 | 8700 | 無錫能達(dá) | 馬崗 | 太和公司 |  | 
| 16 | 6698 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 13.10.23 | 13150 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 達(dá)康公司 |  | 
| 17 | 6701 | 潤泰555 | 徐奇 | 13.10.23 | 20000 | 南京西壩 | 洪澤 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 18 | 6703 | 洪航12 | 杜加勇 | 13.10.28 | 5750 | 常州江南 | 五河 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 19 | 6704 | 藍(lán)駁9 | 劉廣玉 | 13.10.24 | 8650 | 蘇州相城 | 馬崗 | 太和公司 |  | 
| 20 | 6705 | 運(yùn)通56 | 鈕永儉 | 13.10.28 | 12600 | 江陰周北 | 馬崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 21 | 6706 | 淮南281 | 王林 | 13.10.25 | 12500 | 常州新港 | 五河 | 通晟公司 |  | 
| 22 | 6709 | 五河69 | 顧子付 | 13.10.28 | 9100 | 森達(dá)沿海 | 馬崗 | 五河交運(yùn) |  | 
| 23 | 6717 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司