| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   2013年10月21日   | |||||||||
| 2013年10月21日                                                 星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6666 | 魯棗436 | 鐘國(guó)信 | 13.10.18 | 9800 | 井神鹽業(yè) | 新港 | 裝17條 | 達(dá)康公司 | 
| 2 | 6675 | 淮南255 | 鈕永儉 | 13.10.19 | 12000 | 馬鞍山海峰 | 常興 | 裝齊 |  | 
| 3 | 6687 | 淮南386 | 周順 | 13.10.09 | 6500 | 如皋電廠 | 淝北 | 裝齊 | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 4 | 6691 | 三航98 | 潘福良 |  | 8600 | 森達(dá)沿海 | 何臺(tái) |  | 三航公司 | 
| 5 | 6692 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.10.16 | 7200 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝齊 | 舜龍公司 | 
| 6 | 6694 | 洪航15 | 杜加勇 | 13.10.19 | 7300 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 舜龍 | 裝7條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 7 | 6696 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.10.13 | 8700 | 無錫能達(dá) | 龍王廟 | 裝齊 | 太和公司 | 
| 8 | 6698 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 13.10.17 | 13150 | 井神鹽業(yè) | 何臺(tái) | 裝齊 | 達(dá)康公司 | 
| 9 | 6701 | 潤(rùn)泰555 | 徐奇 | 13.10.20 | 20000 | 南京西壩 | 李嘴孜 | 裝1條 | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 10 | 6703 | 洪航12 | 杜加勇 |  | 6100 | 常州江南 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 11 | 6704 | 藍(lán)駁9 | 劉廣玉 | 13.10.20 | 8700 | 蘇州相城 | 淝北 |  | 太和公司 | 
| 12 | 6705 | 運(yùn)通56 | 鈕永儉 | 13.10.18 | 12600 | 江陰周北 | 淝北 | 裝5條 | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 13 | 6706 | 淮南281 | 王林 | 13.10.17 | 12500 | 常州新港 | 瑞通 | 裝齊 | 通晟公司 | 
| 14 | 6707 | 洪航5 | 杜加勇 |  | 7300 | 中電洪澤 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 15 | 6709 | 五河69 | 顧子付 | 13.10.19 | 9100 | 森達(dá)沿海 | 架河 |  | 五河交運(yùn) | 
| 16 | 6711 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 |  | 9400 | 井神鹽業(yè) |  |  |  | 
| 17 | 6715 | 宏遠(yuǎn)1699 | 趙 | 13.10.19 | 5400 | 蚌埠中糧 | 舜龍 | 裝齊 |  | 
| 18 | 6717 | 淮南63 | 萬繼軍 | 13.10.20 | 4750 | 嘉興匯豐 | 舜龍 |  | 宏淮公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 169100 | 18個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6639 | 五河6 | 顧子付 | 13.09.30 | 7050 | 森達(dá)沿海 | 阜寧 | 五河交運(yùn) |  | 
| 2 | 6640 | 沛航001 | 羅傳峰 | 13.09.28 | 10000 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 鑫海利 |  | 
| 3 | 6650 | 舜龍18 | 魏振元 | 13.10.06 | 8800 | 江陰周北 | 張家港 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 6700 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊全保 | 13.10.18 | 8700 | 江陰濱江 | 臨淮 | 懷遠(yuǎn)航運(yùn) |  | 
| 5 | 6671 | 濟(jì)寧1922 | 羅傳峰 | 13.10.13 | 10000 | 徐州天安 | 馬崗 | 鑫海利 |  | 
| 6 | 6673 | 五河88 | 張付軍 | 13.10.09 | 6800 | 森達(dá)沿海 | 洪澤 | 掛靠 |  | 
| 7 | 6677 | 淮南588 | 石云 | 13.10.14 | 9300 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 五河公司 |  | 
| 8 | 6678 | 舜龍9 | 郝春友 | 13.10.18 | 7500 | 常州新港 | 馬崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 9 | 6679 | 淮南355 | 鐘紅旗 | 13.10.10 | 10300 | 常州新港 | 淮安 | 掛靠 |  | 
| 10 | 6682 | 新港8 | 平懷寬 | 13.10.12 | 9800 | 金壇加怡 | 淮安 | 掛靠 |  | 
| 11 | 6683 | 鴻運(yùn)29 | 王品 | 13.10.18 | 9200 | 蘇州相城 | 淮南 | 晨光公司 |  | 
| 12 | 6684 | 淮南182 | 鈕永儉 | 13.10.14 | 7450 | 無錫能達(dá) | 洪澤 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 13 | 6685 | 淮南391 | 周海軍 | 13.10.18 | 8200 | 鹽城熱電 | 馬崗 | 掛靠 |  | 
| 14 | 6695 | 淮南518 | 馮軍 | 13.10.19 | 6650 | 無錫新洋 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)永盛 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 119750 | 14個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司