| 船舶動態(tài)報表   2013年9月27日  | |||||||||
| 2013年9月27日                                                 星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6639 | 五河6 | 顧子付 | 13.09.25 | 7050 | 森達沿海 | 張伯渡 | 裝5條 | 五河交運 | 
| 2 | 6640 | 沛航001 | 羅傳峰 |  | 10000 | 徐州天安 |  | 裝齊 | 鑫海利 | 
| 3 | 6650 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 9000 | 江陰周北 | 常興 |  | 淮南舜龍 | 
| 4 | 6652 | 舜龍9 | 郝春友 | 13.09.26 | 7500 | 蚌埠中糧 |  | 裝1條 | 淮南舜龍 | 
| 5 | 6653 | 舜龍7 | 余守起 |  | 7600 | 金壇加怡 |  |  | 舜龍公司 | 
| 6 | 6656 | 洪航6 | 周獻柱 | 13.09.27 | 6000 | 鹽城熱電 | 龍王廟 |  | 洪航公司 | 
| 小計 |  |  |  |  | 47150 | 6個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6620 | 淮南516 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9800 | 嘉興匯豐 | 淮安 | 掛靠 |  | 
| 2 | 6627 | 濟寧906 | 羅傳峰 | 13.09.9 | 9500 | 徐州天安 | 韓莊 | 鑫海利 |  | 
| 3 | 6628 | 洪航23 | 周獻柱 | 13.09.17 | 6250 | 蘇州相城 | 無錫 | 洪澤航運 |  | 
| 4 | 6630 | 穎上118 | 鈕永儉 | 13.09.17 | 8400 | 江陰周北 | 邵伯 | 阜南強盛 |  | 
| 5 | 6634 | 洪航20 | 周獻柱 | 13.09.23 | 7300 | 井神鹽業(yè) | 馬崗 | 洪澤航運 |  | 
| 6 | 6635 | 五河166 | 張付軍 | 13.09.14 | 10800 | 森達沿海 | 五河 | 五河新集 |  | 
| 7 | 6637 | 舜龍6 | 王海 | 13.09.16 | 5900 | 無錫能達 | 馬崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 6633 | 洪航26 | 周獻柱 | 13.09.25 | 7550 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 洪澤航運 |  | 
| 9 | 6649 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.09.24 | 7000 | 蘇州相城 | 盱眙 | 掛靠 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 72500 | 9個隊 | |||
| 到  港  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6549 | 阜航拖1 | 石云 | 13.08.16 | 8000 | 鹽城熱電 | 卸2條 | 掛靠 | 漏水船 | 
| 2 | 6568 | 淮南189 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 掛靠 |  | 
| 3 | 6569 | 淮南279 | 杜虎 | 13.09.15 | 9500 | 泰州金泰 | 卸9條 | 掛靠 |  | 
| 4 | 6577 | 阜航拖3 | 石云 | 13.08.21 | 5700 | 鹽城熱電 | 待卸 | 五河交運 |  | 
| 5 | 6582 | 淮南63 | 萬繼軍 | 13.09.12 | 4750 | 嘉興匯豐 | 卸4條 | 淮南宏淮 |  | 
| 6 | 6583 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.09.15 | 6700 | 嘉興匯豐 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 6586 | 洪航7 | 周獻柱 | 13.09.5 | 6100 | 蘇州相城 | 卸5條 | 洪航公司 |  | 
| 8 | 6591 | 達康599 | 鐘國信 | 13.09.3 | 11700 | 井神鹽業(yè) | 卸12條 | 達康公司 |  | 
| 9 | 6592 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.09.5 | 8700 | 昆山瀛浦 | 卸6條 | 太和公司 |  | 
| 10 | 6593 | 洪航12 | 周獻柱 | 13.09.6 | 5800 | 太倉宏達 | 卸2條 | 洪澤航運 |  | 
| 11 | 6601 | 淮南355 | 鐘紅旗 | 13.09.12 | 10200 | 常州新港 | 卸11條 | 掛靠 |  | 
| 12 | 6606 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.09.15 | 9600 | 常州新港 | 待卸 | 舜龍公司 |  | 
| 13 | 6607 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.09.24 | 6700 | 昆山瀛浦 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 14 | 6611 | 五河69 | 顧子付 | 13.09.15 | 9100 | 森達沿海 | 待卸 | 五河交運 |  | 
| 15 | 6612 | 懷遠199 | 鈕永儉 | 13.09.18 | 11300 | 江陰周北 | 卸1條 | 懷遠公司 |  | 
| 16 | 6617 | 濟寧996 | 羅傳峰 | 13.09.26 | 8500 | 徐州天安 | 待卸 | 鑫海利 |  | 
| 17 | 6618 | 三航58 | 潘福良 | 13.09.17 | 8500 | 蘇州相城
                           	 | |||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司