| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   2013年9月25日  | |||||||||
| 2013年9月25日                                                 星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6639 | 五河6 | 顧子付 |  | 7500 | 森達(dá)沿海 | 張伯渡 |  | 五河交運(yùn) | 
| 2 | 6640 | 沛航001 | 羅傳峰 |  | 10000 | 徐州天安 |  | 裝9條 | 鑫海利 | 
| 3 | 6650 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 9000 | 江陰周北 | 常興 |  | 淮南舜龍 | 
| 4 | 6652 | 舜龍9 | 郝春友 |  | 7300 | 金壇加怡 |  |  | 淮南舜龍 | 
| 5 | 6653 | 舜龍7 | 余守起 |  | 7600 | 金壇加怡 |  |  | 舜龍公司 | 
| 6 |  | 洪航6 | 周獻(xiàn)柱 |  | 6000 | 鹽城熱電 |  |  | 洪航公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 47400 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6617 | 濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 13.09.4 | 8500 | 徐州天安 | 二階壩 | 鑫海利 | 晚上到 | 
| 2 | 6619 | 電運(yùn)18 | 鈕永儉 | 13.09.2 | 9400 | 常州新港 | 常州 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 3 | 6620 | 淮南516 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9800 | 嘉興匯豐 | 淮安 | 掛靠 |  | 
| 4 | 6627 | 濟(jì)寧906 | 羅傳峰 | 13.09.9 | 9500 | 徐州天安 | 萬(wàn)年閘 | 鑫海利 |  | 
| 5 | 6628 | 洪航23 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.17 | 6250 | 蘇州相城 | 高郵 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 6 | 6630 | 穎上118 | 鈕永儉 | 13.09.17 | 8400 | 江陰周北 | 淮安 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 7 | 6634 | 洪航20 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.23 | 7300 | 井神鹽業(yè) | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 8 | 6635 | 五河166 | 張付軍 | 13.09.14 | 10800 | 森達(dá)沿海 | 五河 | 五河新集 |  | 
| 9 | 6637 | 舜龍6 | 王海 | 13.09.16 | 5900 | 無(wú)錫能達(dá) | 盱眙 | 淮南舜龍 |  | 
| 10 | 6633 | 洪航26 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.25 | 7550 | 井神鹽業(yè) | 淮南 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 11 | 6649 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.09.24 | 7000 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 掛靠 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 90400 | 11個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6548 | 淮南318 | 馮軍 | 13.08.25 | 6600 | 蘇州相城 | 卸7條 | 掛靠 |  | 
| 2 | 6549 | 阜航拖1 | 石云 | 13.08.16 | 8000 | 鹽城熱電 | 卸1條 | 掛靠 | 漏水船 | 
| 3 | 6568 | 淮南189 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 掛靠 |  | 
| 4 | 6569 | 淮南279 | 杜虎 | 13.09.15 | 9500 | 泰州金泰 | 卸6條 | 掛靠 |  | 
| 5 | 6577 | 阜航拖3 | 石云 | 13.08.21 | 5700 | 鹽城熱電 | 待卸 | 五河交運(yùn) |  | 
| 6 | 6582 | 淮南63 | 萬(wàn)繼軍 | 13.09.12 | 4750 | 嘉興匯豐 | 今天卸 | 淮南宏淮 |  | 
| 7 | 6583 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.09.15 | 6700 | 嘉興匯豐 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 6586 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.5 | 6100 | 蘇州相城 | 卸3條 | 洪航公司 |  | 
| 9 | 6589 | 運(yùn)通56 | 鈕永儉 | 13.09.4 | 13200 | 江陰周北 | 卸完 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 10 | 6591 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 13.09.3 | 11700 | 井神鹽業(yè) | 卸5條 | 達(dá)康公司 |  | 
| 11 | 6592 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.09.5 | 8700 | 昆山瀛浦 | 卸1條 | 太和公司 |  | 
| 12 | 6593 | 洪航12 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.6 | 5800 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 6601 | 淮南355 | 鐘紅旗 | 13.09.12 | 10200 | 常州新港 | 卸10條 | 掛靠 |  | 
| 14 | 6606 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.09.15 | 9600 | 常州新港 | 待卸 | 舜龍公司 |  | 
| 15 | 6607 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.09.24 | 6700 | 昆山瀛浦 | < | ||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司