| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   2013年9月23日  | |||||||||
| 2013年9月23日                                                 星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6633 | 洪航26 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.20 | 7550 | 井神鹽業(yè) | 龍王廟 | 裝齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 6639 | 五河6 | 顧子付 |  | 7500 | 森達(dá)沿海 | 張伯渡 |  | 五河交運(yùn) | 
| 3 | 6640 | 沛航001 | 羅傳峰 | 13.09.15 | 10000 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝9條 | 鑫海利 | 
| 4 | 6643 | 洪航5 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.22 | 7200 | 中電洪澤 | 張伯渡 | 裝齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 5 | 6649 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.09.20 | 7000 | 蘇州相城 | 淝北 | 裝齊 | 掛靠 | 
| 6 | 6650 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 9000 | 江陰周北 | 常興 |  | 淮南舜龍 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 48250 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6607 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.08.28 | 6700 | 昆山瀛浦 | 無錫 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 6617 | 濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 13.09.4 | 8500 | 徐州天安 | 韓莊 | 鑫海利 |  | 
| 3 | 6619 | 電運(yùn)18 | 鈕永儉 | 13.09.2 | 9400 | 常州新港 | 江都 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 4 | 6620 | 淮南516 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9800 | 嘉興匯豐 | 馬崗 | 掛靠 |  | 
| 5 | 6627 | 濟(jì)寧906 | 羅傳峰 | 13.09.9 | 9500 | 徐州天安 | 劉老閘 | 鑫海利 |  | 
| 6 | 6628 | 洪航23 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.17 | 6250 | 蘇州相城 | 馬崗 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 7 | 6630 | 穎上118 | 鈕永儉 | 13.09.17 | 8400 | 江陰周北 | 盱眙 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 8 | 6634 | 洪航20 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.23 | 7300 | 井神鹽業(yè) | 淮南 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 9 | 6635 | 五河166 | 張付軍 | 13.09.14 | 10800 | 森達(dá)沿海 | 蚌埠 | 五河新集 |  | 
| 10 | 6637 | 舜龍6 | 王海 | 13.09.16 | 5900 | 無錫能達(dá) | 蚌埠 | 淮南舜龍 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 82550 | 10個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6548 | 淮南318 | 馮軍 | 13.08.25 | 6600 | 蘇州相城 | 卸4條 | 掛靠 |  | 
| 2 | 6549 | 阜航拖1 | 石云 | 13.08.16 | 8000 | 鹽城熱電 | 卸1條 | 掛靠 | 漏水船 | 
| 3 | 6550 | 洪航4 | 周獻(xiàn)柱 | 13.08.23 | 6100 | 太倉宏達(dá) | 卸完 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 4 | 6568 | 淮南189 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 掛靠 |  | 
| 5 | 6569 | 淮南279 | 杜虎 | 13.09.15 | 9500 | 泰州金泰 | 待卸 | 掛靠 |  | 
| 6 | 6577 | 阜航拖3 | 石云 | 13.08.21 | 5700 | 鹽城熱電 | 待卸 | 五河交運(yùn) |  | 
| 7 | 6582 | 淮南63 | 萬繼軍 | 13.09.12 | 4750 | 嘉興匯豐 | 待卸 | 淮南宏淮 |  | 
| 8 | 6583 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.09.15 | 6700 | 嘉興匯豐 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 9 | 6586 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.5 | 6100 | 蘇州相城 | 待卸 | 洪航公司 | 卸2條  | 
| 10 | 6589 | 運(yùn)通56 | 鈕永儉 | 13.09.4 | 13200 | 江陰周北 | 卸11條 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 11 | 6591 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 13.09.3 | 11700 | 井神鹽業(yè) | 卸2條 | 達(dá)康公司 |  | 
| 12 | 6592 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.09.5 | 8700 | 昆山瀛浦 | 開始卸 | 太和公司 |  | 
| 13 | 6593 | 洪航12 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.6 | 5800 | 太倉宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 14 | 6601 | 淮南355 | 鐘紅旗 | 13.09.12 | 10200 | 常州新港 | 卸10條 | 掛靠 |  | 
| 15 | 6606 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.09.15 | 9600 | 常州新港 | 待卸 | 舜龍公司 |  | 
| 16 | 6611 | 五河69 | 顧子付 | 13.09.15 | 9100 | ||||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司