| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   2013年7月10日 | |||||||||
| 2013年7月10日                                                 星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6490 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.08 | 6150 | 待定 | 淝北 | 裝齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 6491 | 太和38 | 劉廣玉 |  | 6300 | 待定 |  |  | 太和公司 | 
| 3 | 6497 | 淮南281 | 王林 | 13.07.03 | 8800 | 待定 | 東方 | 裝齊 | 通晟公司 | 
| 4 | 6505 | 三航26 | 潘福良 |  | 9800 | 待定 | 常興 |  | 三航公司 | 
| 5 | 6508 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.07.8 | 7000 | 蘇州相城 | 東方 | 裝齊 | 掛靠 | 
| 6 | 6509 | 五河6 | 顧子付 | 13.07.10 | 7600 | 森達(dá)沿海 | 常興 |  | 五河交運(yùn) | 
| 7 | 6510 | 電運(yùn)18 | 鈕永儉 | 13.07.09 | 7300 | 井神鹽業(yè) | 常興 | 裝齊 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 8 | 6511 | 舜龍5 | 郭慶賀 |  | 7600 |  |  |  | 淮南舜龍 | 
| 9 | 6514 | 洪航5 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.10 | 7400 |  | 淝北 |  | 洪航公司 | 
| 10 | 6515 | 遠(yuǎn)東16 | 曹克禮 |  | 9500 |  |  |  | 掛靠 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 77450 | 10個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6418 | 運(yùn)通056 | 鈕永儉 | 13.06.10 | 13000 | 江陰周北 | 淮安 | 強(qiáng)盛航運(yùn) |  | 
| 2 | 6436 | 紅日009 | 曹總 | 13.06.24 | 4300 | 如皋電廠 | 淮安 | 蕪湖公司 |  | 
| 3 | 6443 | 五河8 | 張付軍 | 13.06.10 | 7300 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東 | 五河新集 |  | 
| 4 | 6455 | 舜龍9 | 郝春友 | 13.06.23 | 7300 | 金壇加怡 | 六圩 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 6457 | 淮南180 | 姚寶柱 | 13.06.23 | 8300 | 待定 | 洪澤 | 通晟公司 |  | 
| 6 | 6463 | 淮南390 | 單方軍 | 13.06.29 | 9500 | 待定 | 洪澤 | 通晟公司 |  | 
| 7 | 6467 | 洪航22 | 周獻(xiàn)柱 | 13.06.28 | 6830 | 太倉宏達(dá) | 施橋 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 8 | 6468 | 新港8 | 平懷寬 | 13.06.28 | 8800 | 金壇加怡 | 諫壁 | 掛靠 |  | 
| 9 | 6470 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.07.5 | 6700 | 江陰周北 | 馬崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 10 | 6476 | 三航1 | 潘福良 | 13.06.27 | 6300 | 森達(dá)沿海 | 高郵 | 三航公司 |  | 
| 11 | 6477 | 建興航1 | 潘福良 | 13.06.30 | 8800 | 森達(dá)建湖 | 運(yùn)東 | 三航公司 |  | 
| 12 | 6480 | 淮南189 | 鐘紅旗 | 13.07.3 | 9000 | 泰州金泰 | 洪澤 | 掛靠 |  | 
| 13 | 6486 | 舜龍6 | 王海 | 13.07.3 | 6300 | 待定 | 淮南 | 舜龍公司 |  | 
| 14 | 6487 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.07.3 | 6700 | 梅里電廠 | 馬崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 15 | 6488 | 洪航1 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.07 | 5500 | 待定 | 洪澤 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 16 | 6489 | 舜龍12 | 劉永玉 | 13.07.09 | 7200 | 待定 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 17 | 6492 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 13.07.05 | 7800 | 揚(yáng)州電廠 | 五河 | 穎上航運(yùn) |  | 
| 18 | 6494 | 洪航26 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.09 | 7500 | 中電洪澤 | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 19 | 6495 | 迎河9989 | 朱化久 | 13.07.3 | 1000 | 巢湖散兵 | 六圩 | 內(nèi)裝機(jī) |  后天到 | 
| 20 | 6496 | 濟(jì)寧1285 | 張立民 | 13.07.05 | 7300 | 待定 | 盱眙 | 掛靠 |  | 
| 21 | 6499 | 三航345 | 潘福良 | 13.07.04 | 6600 | 森達(dá)陳崗 | 運(yùn)東 | 三航公司 |  | 
| 22 | 6500 | 建運(yùn)13 | 鈕永儉 | 13.07.06 | 10500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 蚌埠 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 23 | 6501 | 鹽市運(yùn)298 | 潘福良 | 13.07.07 | 7200 | 待定 | 五河 | 五河交運(yùn) |  | 
| 24 | 6502 | 淮南516 | 鐘紅旗 | 13.07.07 | 10000 | 金壇加怡 | 五河 | ||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司