| 船舶動態(tài)報表   2013年6月5日   | |||||||||
| 2013年6月5日                                                 星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6401 | 淮南356 | 王鳳奎 | 13.06.01 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 新港 | 裝齊 | 掛靠 | 
| 2 | 6418 | 運通056 | 鈕永儉 |  | 13200 | 江陰周北 |  |  | 強盛航運 | 
| 3 | 6425 | 舜龍7 | 余守起 | 13.06.03 | 6700 | 待定 | 東方 | 裝9條 | 淮南舜龍 | 
| 4 | 6426 | 洪航28 | 周獻柱 | 13.06.04 | 7300 | 皖興能源 | 瑞通 | 裝5條 | 洪澤航運 | 
| 5 | 6427 | 淮南126 | 陳濤 | 13.06.02 | 6700 | 待定 | 淝北 | 裝齊 | 掛靠 | 
| 6 | 6428 | 淮南388 | 魏立紅 | 13.06.02 | 7000 | 待定 | 東方 | 裝齊 | 掛靠 | 
| 7 | 6433 | 淮南278 | 楊芳 | 13.06.05 | 6300 | 蚌埠新港 | 舜龍 |  | 掛靠 | 
| 小計 |  |  |  |  | 56200 | 7個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6311 | 濟寧1285 | 徐淳 | 13.04.11 | 7500 | 昆山瀛浦 | 明天到 | 魯棗廣源 |  | 
| 2 | 6343 | 電運18 | 鈕永儉 | 13.04.15 | 7300 | 蘇州相城 | 江都 | 掛靠 |  | 
| 3 | 6258 | 淮南263 | 杜虎 | 13.04.20 | 9500 | 常州江南 | 寶應(yīng) | 通晟公司 |  | 
| 4 | 6356 | 建水666 | 潘福良 | 13.04.23 | 11700 | 昆山瀛浦 | 六圩 | 江蘇三航 |  | 
| 5 | 6389 | 淮南391 | 周海軍 | 13.05.13 | 9740 | 蘇州相城 | 高郵 | 掛靠 |  | 
| 6 | 6400 | 五河10 | 顧子付 | 13.05.22 | 5300 | 如皋電廠 | 施橋 | 五河交運 |  | 
| 7 | 6406 | 洪航7 | 周獻柱 | 13.05.30 | 6150 | 太倉宏達 | 六圩 | 洪澤航運 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 57190 | 7個隊 | |||
| 到  港  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6294 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.04.30 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 卸3條 | 太和公司 |  | 
| 2 | 6295 | 魯棗036 | 史仍強 | 13.06.2 | 8100 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 棗莊江海 |  | 
| 3 | 6315 | 遠東16 | 曹克禮 | 13.05.30 | 9500 | 蘇州相城 | 待卸 | 掛靠 |  | 
|  | 6321 | 勁達010 | 管玉祥 | 13.06.4 | 7900 | 太倉宏達 | 卸1條 | 江蘇勁達 |  | 
| 4 | 6322 | 邳航總24 | 史仍強 | 13.05.24 | 8750 | 森達沿海 | 待卸 | 太和公司 |  | 
| 5 | 6324 | 舜龍18 | 魏振元 | 13.05.18 | 7800 | 蘇州相城 | 卸4條 | 淮南舜龍 |  | 
| 6 | 6344 | 淮南279 | 杜虎 | 13.05.17 | 9500 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 掛靠 |  | 
| 7 | 6348 | 舜龍5 | 郭慶賀 | 13.05.7 | 7200 | 金壇加怡 | 卸2條 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 6354 | 勁達9 | 管玉祥 | 13.06.4 | 9850 | 無錫能達 | 待卸 | 江蘇勁達 |  | 
|  | 6355 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.06.4 | 8240 | 駿馬熱電 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 9 | 6359 | 濟寧1518 | 羅傳峰 | 13.06.4 | 9000 | 鹽城熱電 | 待卸 | 鑫海利 |  | 
| 10 | 6370 | 洪航22 | 周獻柱 | 13.05.24 | 6800 | 森達沿海 | 待卸 | 洪澤航運 |  | 
| 11 | 6372 | 洪航23 | 周獻柱 | 13.05.13 | 6400 | 鹽城熱電 | 卸2條 | 洪澤公司 |  | 
| 12 | 6376 | 達康599 | 鐘國信 | 13.05.21 | 17300 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 達康公司 |  | 
| 13 | 6377 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.05.30 | 6700 | 江陰濱江 | 卸2條 | 淮南舜龍 |  | 
| 14 | 6388 | 臨泉9 | 徐德生 | 13.06.3 | 8000 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 臨泉公司 |  | 
| 15 | 6392 | 五河6 | 顧子付 | 13.05.27 | 7600 | 森達沿海 | 待卸 | 五河交運 |  | 
| 16 | 6395 | 舜龍8 | 沈紅衛(wèi) | ||||||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司