| 船舶動態(tài)報表    2011年01月17日 | ||||||||||
| 已 安 排 船  隊 | ||||||||||
| 序號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 等 級 | |
| 1 | 魯濟寧1269 | 羅傳峰 | 11.01.08 | 8700噸 | 華能巢湖 | 錢湖碼頭 |  | 待   裝 | 新加 | |
| 2 | 建水拖 29 | 倪衛(wèi)忠 | 11.01.12 | 8550噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 舜龍碼頭 | 4858 | 裝10 條 | 新加 | |
| 3 | 淮南278號 | 劉  軍 | 11.01.12 | 7400噸 | 常州江南 | 龍 王 廟 | 4861 | 裝 5 條 | B掛 | |
| 4 | 舜龍 1 號 | 徐勝柱 | 11.01.13 | 7400噸 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 4863 | 裝 6 條 | 自有 | |
| 5 | 洪航 12號 | 周獻柱 | 11.01.13 | 5850噸 | 鹽城熱電 | 淮    南 | 4862 | 空船上水 | A | |
| 6 | 淮南拖263 | 杜  虎 | 11.01.14 | 9000噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 錢湖碼頭 | 4865 | 裝 5 條 | A | |
| 7 | 鴻  芳 號 | 顧子付 | 11.01.17 | 6300噸 | 森達沿海 | 淮    南 |  | 待   裝 | A | |
| 8 | 舜龍 16號 | 楊增友 | 11.01.17 | 9500噸 | 江陰熱電 | 連 家 崗 |  | 待   裝 | 租賃 | |
| 9 | 舜龍 9 號 | 李  飛 | 11.01.17 | 7500噸 | 金壇加怡 | 淮    南 |  | 空船上水 | 自有 | |
| 10 | 洪航 8號 | 周獻柱 | 11.01.17 | 5200噸 | 阜寧熱電 | 淮    南 |  | 空船上水 | A | |
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 等 級 | |
| 1 | 淮南拖138 | 王其標 | 10.12.24 | 6000噸 | 華能巢湖 | 裕溪閘 | 4812 |  | 新加 | |
| 2 | 淮南拖268 | 吳勇方 | 11.01.01 | 6500噸 | 鹽城華源 | 阜  寧 | 4814 |  | A | |
| 3 | 魯濟寧877 | 羅傳峰 | 11.01.02 | 10000噸 | 常州三江 | 邵  伯 | 4827 |  | 新加 | |
| 4 | 魯濟寧1285 | 張  敏 | 11.01.04 | 8450噸 | 蘇州相城 | 六  圩 | 4840 |  | 新加 | |
| 5 | 三航拖7號 | 潘福良 | 11.01.08 | 7650噸 | 無錫能達 | 邵  伯 | 4838 |  | 新加 | |
| 6 | 舜龍 17號 | 徐德生 | 11.01.08 | 9500噸 | 江蘇井神 | 淮  安 | 4841 | 一條船漏 | A掛 | |
| 7 | 鹽華能 68 | 潘福良 | 11.01.10 | 7600噸 | 鹽城華源 | 運  東 | 4842 |  | 新加 | |
| 8 | 舜龍 6 號 | 王  海 | 11.01.10 | 6200噸 | 江陰蘇龍 | 淮  安 | 4848 |  | 自有 | |
| 9 | 建水拖 26 | 潘福良 | 11.01.10 | 9150噸 | 金壇加怡 | 淮  安 | 4849 |  | A | |
| 10 | 洪航 7 號 | 周獻柱 | 11.01.10 | 6200噸 | 鹽城熱電 | 洪  澤 | 4844 |  | A | |
| 11 | 阜陽拖199 | 王家強 | 11.01.12 | 8000噸 | 鹽城華源 | 盱  眙 | 4851 |  | 新加 | |
| 12 | 淮南688號 | 石  赟 | 11.01.12 | 8400噸 | 江陰蘇龍 | 五  河 | 4847 |  | A | |
| 13 | 洪航 4 號 | 周獻柱 | 11.01.12 | 6750噸 | 中電洪澤 | 馬浪崗 | 4852 |  | A | |
| 14 | 五河 6 號 | 顧子付 | 11.01.14 | 6500噸 | 森達沿海 | 淮  南 | 4843 |  | A | |
| 15 | 舜龍 8 號 | 桑慶軍 | 11.01.14 | 9600噸 | 富陽永通 | 蚌  埠 | 4845 |  | 自有 | |
| 16 | 鹽華能 18 | 潘福良 | 11.01.14 | 7450噸 | 常州新港 | 淮  南 | 4855 |  | 新加 | |
| 17 | 淮南395號 | 郭同春 | 11.01.14 | 7700噸 | 蘇州相城 | 蚌  埠 | 4857 |  | A | |
| 18 | 舜龍 7 號 | 余守起 | 11.01.15 | 7880噸 | 泰州金泰 | 蚌  埠 | 4846 |  | 自有 | |
| 19 | 魯濟寧1528 | 張桂軍 | 11.01.17 | 10800噸 | 常州三江 | 沫河口 | 4856 |  | 新加 | |
| 20 | 淮南288號 | 蔡傳根 | 11.01.17 | 6300噸 | 無錫協(xié)聯(lián) | 沫河口 | 4860 |  | A掛 | |
| 21 | 淮
                           	 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.linpujd.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司